Кол-во на поддоне | 308 шт. |
Кол-во в машине | 4620 шт. |
Кол-во в м2 | 39 шт. |
Кол-во в м3 | 302 шт. |
Завод | Воротынский кирпичный завод, п.Воротынск |
Размер | 250х120х88 |
Цвет | красный |
Поверхность | рифленая |
Прочность | М-150 |
Пустотность | полнотелый |
Водопоглощение | 11,2 % |
Морозостойкость | 50 циклов |
Теплопроводность | 0,7 Вт / м2С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Ивантеевка |